Der ultimative Kerntemperatur-Guide
Perfektes Fleisch beginnt mit der richtigen Kerntemperatur. Unser umfassender Guide hilft dir, den idealen Garpunkt für jedes Fleisch zu treffen — egal ob auf dem Grill, im Smoker oder im Backofen.
🥩 Rindfleisch
| Garstufe | Kerntemperatur | Beschreibung |
|---|
| Rare (Englisch) | 48–52°C | Kühler, roter Kern — sehr saftig |
| Medium Rare | 54–57°C | Warmer, roter Kern — die beliebteste Garstufe für Steaks |
| Medium | 58–62°C | Rosa Kern — saftig mit leichter Bräunung |
| Medium Well | 63–67°C | Leicht rosa Kern — weniger Saft |
| Well Done | 68–74°C | Durchgegart — kein rosa mehr |
Tipp: Nimm das Steak ca. 3°C unter der Zieltemperatur vom Grill. Durch die Ruhephase steigt die Temperatur noch weiter an (Nachgaren).
🐷 Schweinefleisch
| Stück | Kerntemperatur | Beschreibung |
|---|
| Schweinefilet | 63–65°C | Zart rosa — saftig und zart |
| Schweinekotelett | 63–68°C | Leicht rosa bis durchgegart |
| Schweinebraten | 75–80°C | Durchgegart mit knuspriger Kruste |
| Pulled Pork | 90–95°C | Zerfällt von selbst — butterweich |
| Spareribs | 88–92°C | Zartes Fleisch, löst sich vom Knochen |
Tipp: Pulled Pork braucht Geduld! Plane 12–16 Stunden bei niedriger Temperatur (110–120°C) ein. Das Ergebnis ist es wert.
🐔 Geflügel
| Stück | Kerntemperatur | Beschreibung |
|---|
| Hähnchenbrust | 74°C | Durchgegart — saftig bei richtiger Temperatur |
| Hähnchenschenkel | 78–82°C | Durchgegart — das Kollagen wird zu Gelatine |
| Ganzes Hähnchen | 80–85°C (im Schenkel) | Miss an der dicksten Stelle des Schenkels |
| Truthahn/Pute | 74–78°C | Durchgegart — saftig bei präziser Messung |
| Ente | 65–70°C (Brust) | Rosa Brust, knusprige Haut |
Wichtig: Geflügel muss immer durchgegart werden (mindestens 74°C), um Salmonellen abzutöten. Hier gibt es kein “Medium Rare”!
🐑 Lamm
| Garstufe / Stück | Kerntemperatur | Beschreibung |
|---|
| Rare | 50–54°C | Roter Kern — intensiver Geschmack |
| Medium Rare | 55–59°C | Rosa Kern — ideal für Lammkoteletts |
| Medium | 60–65°C | Rosé Kern — die goldene Mitte |
| Lammkeule | 65–70°C | Zart und saftig |
| Lammschulter (gezupft) | 88–92°C | Zerfällt butterweich |
🐟 Fisch & Meeresfrüchte
| Art | Kerntemperatur | Beschreibung |
|---|
| Lachs | 48–52°C | Glasig bis zart rosa — saftig und buttrig |
| Thunfisch | 43–48°C | Rare bis Medium Rare — wie ein Steak |
| Weißfisch (Kabeljau, Zander) | 58–62°C | Saftig und flockig |
| Garnelen | 60–65°C | Fest und saftig — nicht überkochen! |
🦌 Wild
| Art | Kerntemperatur | Beschreibung |
|---|
| Rehrücken | 56–60°C | Rosa — zart und aromatisch |
| Hirschrücken | 58–62°C | Medium — intensiv im Geschmack |
| Wildschwein | 68–72°C | Durchgegart (Vorsicht: Trichinen) |
| Wildente | 60–65°C | Rosa Brust — knusprige Haut |
💡 Allgemeine Tipps
- Immer an der dicksten Stelle messen — dort braucht das Fleisch am längsten.
- Nicht den Knochen berühren — Knochen leiten Hitze und verfälschen die Messung.
- Nachgaren einplanen — Die Kerntemperatur steigt nach dem Grillen noch 2–5°C an.
- Fleisch vorher rausnehmen — Nimm das Fleisch 30 Minuten vor dem Grillen aus dem Kühlschrank für gleichmäßiges Garen.
- Ruhezeit einhalten — Lass das Fleisch nach dem Grillen 5–10 Minuten ruhen. Der Saft verteilt sich gleichmäßig im Fleisch.
Das richtige Werkzeug macht den Unterschied. Entdecke unsere Präzisionsthermometer für perfekte Ergebnisse — jedes Mal.